Resultater for Nyborg
Fed markering = Gået videre til finalen
Dato | Tid | Klasse | Elever | Total | Snit |
30/10 | 9-11.30 | Firkløverskolen 3.A | 16 | 2.451 | 153,18 |
30/10 | 12.14.30 | Firkløverskolen 3.B | 16 | 2.563 | 160,19 |
5/11 | 10-12.30 | Danehofskolen 3.A | 24 | 3.737 | 155,71 |
6/11 | 12.14.30 | Danehofskolen 4.A | 22 | 3.504 | 159,27 |
12/11 | 10-12.30 | Danehofskolen 5.C | 18 | 3.033 | 168,50 |
13/11 | 9-11.30 | Vibeskolen, Aunslev 4.A | 12 | 2.061 | 171,75 |
13/11 | 9-11.30 | Vibeskolen, Aunslev 5.A | 13 | 2.229 | 171,46 |
13/11 | 12.14.30 | Danehofskolen 5.B | 20 | 3.451 | 172,55 |
19/11 | 10-12.30 | Danehofskolen 3.B | 23 | 3.862 | 167,91 |
20/11 | 9-11.30 | Firkløverskolen 5.A | 21 | 3.568 | 169,91 |
20/11 | 12.14.30 | Firkløverskolen 5.B | 22 | 3.659 | 166,32 |
26/11 | 10-12.30 | Refsvindinge Friskole 3. klasse | 15 | 2.241 | 149,40 |
27/11 | 9-11.30 | Firkløverskolen 4.A | 15 | 2.503 | 166,87 |
27/11 | 12.14.30 | Firkløverskolen 4.B | 17 | 2.775 | 163,24 |
© Dansk Kegle Forbund